FHJ
                        
            	Search
          	
        搜索
        產(chǎn)品展示
1/1
         瀏覽量:
                  1000
                
                     130FLJ-W
                
            特點:
            
                        零售價
                    0.0
                    元
                    市場價
                    0.0
                    元
                     瀏覽量:
                      1000
                    所屬分類
                 離心風機
                    
                        數(shù)量                    
                -
                +
                庫存:
                0
                
                    
                
            1
            產(chǎn)品詳細介紹
            參數(shù)
            性能參數(shù):
| 型號 | 電壓 | 相數(shù) | 頻率 | 輸入電流 | 輸入功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 靜壓 | 噪音 | 電容 | 凈重 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | Hz | A | W | r/min | m³/min | Pa | dB(A) | uF/V | kg | |||||
|  | ||||||||||||||
| 130FLJ4WYD3-2 | 110 | 1 | 50 | 0.30 | 30 | 1350 | 2.2 | 110 | 60 | 4.0/250 | 2.3 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130FLJ4WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.15 | 30 | 1350 | 2.2 | 110 | 60 | 1.0/500 | 2.3 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130FLJ4WYD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.10 | 30 | 1350 | 2.2 | 110 | 60 | 0.33/630 | 2.3 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130FLJ4WYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.09 | 30 | 1350 | 2.2 | 110 | 60 | 2.3 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 130FLJ2WYD3-2 | 110 | 1 | 50 | 0.80 | 85 | 2200 | 4 | 300 | 70 | 8.0/250 | 2.3 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130FLJ2WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.40 | 85 | 2200 | 4 | 300 | 70 | 2.0/500 | 2.3 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130FLJ2WYD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.23 | 85 | 2200 | 4 | 300 | 70 | 1.0/630 | 2.3 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130FLJ2WYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.20 | 85 | 2200 | 4 | 300 | 70 | 2.3 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 130FLJ4WYD4-3 | 220 | 1 | 50 | 0.30 | 45 | 1350 | 3 | 120 | 63 | 1.4/500 | 2.5 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130FLJ4WYD5-3 | 380 | 1 | 50 | 0.20 | 45 | 1350 | 3 | 120 | 63 | 0.47/630 | 2.5 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130FLJ4WYS5-3 | 380 | 3 | 50 | 0.18 | 50 | 1350 | 3 | 120 | 63 | 2.5 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 130FLJ2WYD3-3 | 110 | 1 | 50 | 1.40 | 140 | 2600 | 6 | 360 | 72 | 8.0/250 | 2.5 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130FLJ2WYD4-3 | 220 | 1 | 50 | 0.70 | 140 | 2600 | 6 | 360 | 72 | 2.7/500 | 2.5 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130FLJ2WYD5-3 | 380 | 1 | 50 | 0.35 | 130 | 2600 | 6 | 360 | 72 | 2.2/630 | 2.5 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130FLJ2WYS5-3 | 380 | 3 | 50 | 0.30 | 120 | 2600 | 6 | 360 | 72 | 2.5 | ||||
|  | ||||||||||||||
外形圖:
單位:mm


氣流特性曲線:


                        掃二維碼用手機看                    
                未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
                    相關系列
        
    
    
        
    
蘇州斯奧克微電機制造有限公司
地址:蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園北官渡路1號
電話:0512-6655-8818    0512-6655-8828
手機:13390888778   13390888797    13390888770
郵箱:info@sok-sz.com
 
            
           Copyright ? 2021 蘇州斯奧克微電機制造有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備05006928號-1 網(wǎng)站建設:中企動力 蘇州
 
            
        
            
            
	                     
           