FHJ
                        
            	Search
          	
        搜索
        產(chǎn)品展示
1/1
         瀏覽量:
                  1000
                
                     130TYJ
                
            特點(diǎn):
            
                        零售價(jià)
                    0.0
                    元
                    市場(chǎng)價(jià)
                    0.0
                    元
                     瀏覽量:
                      1000
                    所屬分類
                 齒輪箱減速電動(dòng)機(jī)
                    
                        數(shù)量                    
                -
                +
                庫存:
                0
                
                    
                
            1
            產(chǎn)品詳細(xì)介紹
            參數(shù)
            性能參數(shù):
| 型號(hào) | 電壓 | 相數(shù) | 頻率 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 輸入電流 | 輸入功率 | 減速比 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 移相電容 | 移相電阻 | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | r/min | A | W | mN.m | uF/V | Ω/W | kg | ||||||
|  | ||||||||||||||
| 130TYJ060D4-2A1G4 | 220 | 1 | 50 | 15 | 0.85 | 145 | 4:1 | 28.9 | 7/500 | 360/100 | 10 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130TYJ060D4-2A1G4.9 | 220 | 1 | 50 | 12.2 | 0.85 | 145 | 4.9:1 | 35.4 | 7/500 | 360/100 | 10 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130TYJ060D4-2A1G5.88 | 220 | 1 | 50 | 10.2 | 0.85 | 145 | 5.88:1 | 42.5 | 7/500 | 360/100 | 10 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130TYJ060D4-2A1G7.5 | 220 | 1 | 50 | 8 | 0.85 | 145 | 7.5:1 | 54.2 | 7/500 | 360/100 | 10 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130TYJ060D4-2A1G9.67 | 220 | 1 | 50 | 6.2 | 0.85 | 145 | 9.67:1 | 69.8 | 7/500 | 360/100 | 10 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130TYJ115D4-2A2G23.5 | 220 | 1 | 50 | 4.9 | 0.90 | 150 | 23.5:1 | 84.6 | 6.5/500 | 380/100 | 12 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130TYJ060D4-2A2G30 | 220 | 1 | 50 | 2 | 0.85 | 145 | 30:1 | 110 | 7/500 | 360/100 | 12 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130TYJ060D4-2A2G40 | 220 | 1 | 50 | 1.5 | 0.85 | 145 | 40:1 | 110 | 7/500 | 360/100 | 12 | |||
|  | ||||||||||||||
| 130TYJ060D4-2A2G51.5 | 220 | 1 | 50 | 1.2 | 0.85 | 145 | 51.5:1 | 110 | 7/500 | 360/100 | 12 | |||
|  | ||||||||||||||
外形圖:
單位:mm

| 電容:
 
 | 電阻:
 
 | 
接線圖:

備注:
本產(chǎn)品單相系列,標(biāo)配電容、電阻,電阻為發(fā)熱體,電機(jī)運(yùn)行過程中,電阻的表面溫度在200℃不等,請(qǐng)注意將電容、電阻至少保證間隔距離100mm以上,接受特殊電壓、頻率、轉(zhuǎn)軸、外形等客戶不同需求信息,詳細(xì)要求請(qǐng)聯(lián)系我司業(yè)務(wù)員!
                        掃二維碼用手機(jī)看                    
                未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
                    相關(guān)系列
        
    
    
        
    
蘇州斯奧克微電機(jī)制造有限公司
地址:蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園北官渡路1號(hào)
電話:0512-6655-8818    0512-6655-8828
手機(jī):13390888778   13390888797    13390888770
郵箱:info@sok-sz.com
產(chǎn)品系列
 
            
           Copyright ? 2021 蘇州斯奧克微電機(jī)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備05006928號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 蘇州
 
            
        
            
           



 
	                     
           