FHJ
                        
            	Search
          	
        搜索
        產(chǎn)品展示
1/1
         瀏覽量:
                  1000
                
                     145FZY-N
                
            特點:
            
                        零售價
                    0.0
                    元
                    市場價
                    0.0
                    元
                     瀏覽量:
                      1000
                    所屬分類
                 軸流風機
                    
                        數(shù)量                    
                -
                +
                庫存:
                0
                
                    
                
            1
            產(chǎn)品詳細介紹
            參數(shù)
            性能參數(shù):
| 型號 | 電壓 | 相數(shù) | 頻率 | 輸入電流 | 輸入功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 噪音 | 電容 | 凈重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | Hz | A | W | r/min | m³/min | dB(A) | uF/V | kg | ||||||
|  | ||||||||||||||
| 145FZY2NYD3-2 | 110 | 1 | 50 | 0.36 | 30 | 2400 | 5.5 | 60 | 3.0/250 | 1 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 145FZY2NYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.18 | 35 | 2400 | 5.5 | 60 | 1.0/400 | 1 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 145FZY2NYD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.10 | 30 | 2400 | 5.5 | 60 | 0.47/630 | 1 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 145FZY2NYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.08 | 30 | 2400 | 5.5 | 60 | / | 1 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 145FZY2NYD6-2 | 115 | 1 | 60 | 0.40 | 40 | 3000 | 6.5 | 65 | 2.2/500 | 1 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 145FZY2NYD7-2 | 230 | 1 | 60 | 0.22 | 45 | 3000 | 6.5 | 65 | 1.6/500 | 1 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 145FZY2NYS7-2 | 220 | 3 | 60 | 0.13 | 30 | 3000 | 9 | 65 | / | 1 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 145FZY2NYD3-3 | 110 | 1 | 50 | 0.50 | 50 | 2600 | 7.5 | 62 | 4.0/250 | 1.2 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 145FZY2NYD4-3 | 220 | 1 | 50 | 0.25 | 50 | 2600 | 7.5 | 62 | 1.0/500 | 1.2 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 145FZY2NYD5-3 | 380 | 1 | 50 | 0.16 | 50 | 2600 | 7.5 | 62 | 0.33/630 | 1.2 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 145FZY2NYS5-3 | 380 | 3 | 50 | 0.14 | 50 | 2600 | 7.5 | 62 | / | 1.2 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 145FZY2NYD6-3 | 115 | 1 | 60 | 0.65 | 70 | 3000 | 9 | 65 | 4.0/250 | 1.2 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 145FZY2NYD7-3 | 240 | 1 | 60 | 0.30 | 70 | 3000 | 9 | 65 | 1.0/500 | 1.2 | ||||
|  | ||||||||||||||
外形圖:
單位:mm


氣流特性曲線:

                        掃二維碼用手機看                    
                未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
                    上一個
            200FZY-N
                下一個
            無
            相關系列
        
    
    
        
    
蘇州斯奧克微電機制造有限公司
地址:蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園北官渡路1號
電話:0512-6655-8818    0512-6655-8828
手機:13390888778   13390888797    13390888770
郵箱:info@sok-sz.com
 
            
           Copyright ? 2021 蘇州斯奧克微電機制造有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備05006928號-1 網(wǎng)站建設:中企動力 蘇州
 
            
        
            
            
	                     
           